موقع جامعة غرداية
1- تاريخ جامعة غرداية:
- أنشأت ملحقة جامعة الجزائر بغرداية بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: 08 رجب 1425 الموافق لـ 24 أوت 2004 .
- بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-302 المؤرخ في 16 أوت 2005 أنشـئ المركـز الجـامعي بغـرداية، مع انضمام ملحقة المعهد الوطني للتجارة بمتليلي إلى المركز.
- ترقية المركز الجامعي إلى مصاف الجامعة، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-248 المؤرخ في 04 يونيو 2012.
2- تنظيم الجامعة:
الكليات | الأقسام |
العلوم والتكنولوجيا | العلوم والتكنولوجيا |
الرياضيات والإعلام الآلي | |
علوم الطبيعة والحياة | البيولوجيا |
العلوم الفلاحية | |
العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | العلوم الاقتصادية |
العلوم التجارية | |
علوم التسيير | |
العلوم الإجتماعية والإنسانية | العلوم الإجتماعية |
العلوم الإنسانية | |
الآداب واللغات | اللغة والأدب العربي |
اللغة والأدب الفرنسي | |
الحقوق والعلوم السياسية | الحقوق |
العلوم السياسية |
5- تطور عدد المتخرجين :
الموسم الجامعي | الطلبة | عدد المتخرجين حاملي الشهادات لطلبة النظام الكلاسيكي | عدد المتخرجين حاملي الشهادات لطلبة نظام ل. م. د |
2008 | ذكور | 82 | / |
إناث | 106 | / | |
2009 | ذكور | 131 | / |
إناث | 197 | / | |
2010 | ذكور | 173 | / |
إناث | 308 | / | |
2011 | ذكور | 289 | 172 |
إناث | 620 | 454 | |
2012 | ذكور | 58 | 249 |
إناث | 117 | 431 | |
2013 | ذكور | ||
إناث | |||
2014 | ذكور | ||
إناث |
3- ميادين وفروع التكوين بجامعة غرداية:
النظام الكلاسيكي | نظام ل. م. د |
- التاريخ.
- علم الاجتماع و الديموغرافيا.
- علم النفس.
- علوم قانونية وإدارية.
- الأدب العربي.
|
- علوم وتكنولوجيا.
- رياضيات وإعلام آلي.
- علوم الطبيعة والحياة.
- العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير.
- الحقوق والعلوم السياسية.
- آداب ولغات أجنبية.
- العلوم الانسانية والاجتماعية.
- لغة وأدب عربي.
|
4- تطور تعداد الطلبة:
الموسم الجامعي | الطلبة | العدد | المجموع |
2004 - 2005 | ذكور | 107 | 212 |
إناث | 105 | ||
2005 - 2006 | ذكور | 383 | 842 |
إناث | 459 | ||
2006 - 2007 | ذكور | 538 | 1303 |
إناث | 765 | ||
2007 - 2008 | ذكور | 843 | 2268 |
إناث | 1425 | ||
2008 - 2009 | ذكور | 1108 | 3090 |
إناث | 1982 | ||
2009 - 2010 | ذكور | 1308 | 3523 |
إناث | 2215 | ||
2010 - 2011 | ذكور | 2140 | 5231 |
إناث | 3091 | ||
2011 - 2012 | ذكور | 2476 | 5723 |
إناث | 3247 | ||
2012 - 2013 | ذكور | 3535 | 3765 |
إناث | 3830 | ||
2013 - 2014 | ذكور | ||
إناث | |||
2014 - 2015 | ذكور | ||
إناث |
6- تطور تعداد الموظفين الأساتذة:
السنوات | الجنس | أستاذ | أستاذ محاضر"أ" | أستاذ محاضر "ب" | أستاذ مساعد "أ" | أستاذ مساعد "ب" | المجموع حسب الجنس | المجموع |
2006 | ذكور | 01 | 03 | / | 15 | 19 | 24 | |
إناث | / | / | / | 05 | 05 | |||
2007 | ذكور | 01 | 03 | 11 | 17 | 32 | 39 | |
إناث | / | / | 01 | 06 | 07 | |||
2008 | ذكور | 02 | 03 | 04 | 11 | 37 | 56 | 73 |
إناث | / | / | / | 02 | 14 | 16 | ||
2009 | ذكور | 02 | 05 | 06 | 20 | 54 | 87 | 111 |
إناث | / | / | 01 | 03 | 20 | 24 | ||
2010 | ذكور | 04 | 07 | 04 | 35 | 53 | 103 | 132 |
إناث | / | / | 01 | 06 | 22 | 29 | ||
2011 | ذكور | 04 | 10 | 11 | 39 | 78 | 142 | 183 |
إناث | / | 01 | 01 | 09 | 30 | 41 | ||
2012 | ذكور | 05 | 12 | 04 | 40 | 100 | 164 | 230 |
إناث | / | / | 04 | 10 | 52 | 66 | ||
2013 | ذكور | |||||||
إناث |
EmoticonEmoticon