وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية هي إحدى وزارات الحكومة الجزائرية. تشرف هذه الوزارة على قطاع التعليم العالي والجامعات والبحث العلمي في الجزائر. استحدثت هذه الوزارة لأول مرة سنة 1970. في بعض الأوقات كانت
مقسمة إلى قطاعين أو تحت وصاية وزير منتدب.
تضم الشبكة الجامعية الجزائرية سبع وتسعون (97) مؤسسة للتعليم العالي، موزعة على ثمانية وأربعون (48) ولاية عبر التراب الوطني. وتضم ثمانية وأربعون (48) جامعة، عشرة(10) مراكز جامعية، عشرون (20) مدرسة وطنية عليا، سبع (07) مدارس عليا للأساتذة، إثنتي عشرة (12) مدرسة تحضيرية، أربع (4) مدارس تحضيرية مدمجة، وأربع (04) ملحقات.
كما توجد مدارس ومعاهد تخضع لوصاية قطاعات وزارية خارج قطاع التعليم العالي.
موقع وزارة التعليم العالي في الجزائر:
يقع مقر الوزارة وسط مباني جامعة الجزائر 3 بنهج دودو مختار ببن عكنون بولاية الجزائر.
11 طريق دودو مختار – بن عكنون – الجزائر العاصمة
+213 (0) 21-91-23-23
+213 (0) 21-91-17-17
webmaster@mesrs.dz
+213 (0) 21-91-17-17
webmaster@mesrs.dz
الجامعات مرتبة حسب رموز الولايات، وهي تبدأ من 01 (ولاية أم البواقي)، ولعاية 48 (ولاية غليزان)، وهناك ولايات بها أكثر من جامعة، مثل ولاية الجزائر وفيها 4 جامعات، ورمزها (16)، وهناك 10 ولايات لا يوجد فيها جامعات.
قائمة رموز الولايات الجزائرية:
الرمز | الولاية | الرمز | الولاية |
01 | أدرار | 02 | الشلف |
03 | الأغواط | 04 | أم البواقي |
05 | باتنة | 06 | بجاية |
07 | بسكرة | 08 | بشار |
09 | البليدة | 10 | البويرة |
11 | تمنراست | 12 | تبسة |
13 | تلمسان | 14 | تيارت |
15 | تيزي وزو | 16 | الجزائر |
17 | الجلفة | 18 | جيجل |
19 | سطيف | 20 | سعيدة |
21 | سكيكدة | 22 | سيدي بلعباس |
23 | عنابة | 24 | قالمة |
25 | قسنطينة | 26 | المدية |
27 | مستغانم | 28 | المسيلة |
29 | معسكر | 30 | ورقلة |
31 | وهران | 32 | البيض |
33 | إليزي | 34 | برج بوعريريج |
35 | بومرداس | 36 | الطارف |
37 | تندوف | 38 | تسمسيلت |
39 | الوادي | 40 | خنشلة |
41 | سوق أهراس | 42 | تيبازة |
43 | ميلة | 44 | عين الدفلى |
45 | النعامة | 46 | عين تموشنت |
47 | غرداية | 48 | غليزان |
قائمة الجامعات الجزائرية:
أولا: 1- الجامعات الجزائرية حسب الولاية: | |
01- جامعة أدرار | 02- جامعة الشلف |
03- جامعة الأغواط | 04- جامعة أم البواقي |
05- جامعة باتنة | 06- جامعة بجاية |
07- جامعة بسكرة | 08- جامعة بشار |
09- جامعة البليدة 1 | 09- جامعة البليدة 2 |
10- جامعة البويرة | 12- جامعة تبسة |
13- جامعة تلمسان | 14- جامعة تيارت |
15- جامعة تيزي وزو | 16- جامعة الجزائر 1 |
16- جامعة الجزائر 2 | 16- جامعة الجزائر 3 |
16- جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري. بومدين | 17 جامعة الجلفة |
18- جامعة جيجل | 19- جامعة سطيف 1 |
19- جامعة سطيف 2 | 20- جامعة سعيدة |
21- جامعة سكيكدة | 22- جامعة سيدي بلعباس |
23- جامعة عنابة | 24- جامعة قالمة |
25- جامعة قسنطينة 1 | 25- جامعة قسنطينة 2 |
25- جامعة قسنطينة 3 | 25- جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية |
26- جامعة المدية | 27- جامعة مستغانم |
28- جامعة المسيلة | 29- جامعة معسكر |
30- جامعة ورقلة | 31- جامعة وهران 1 |
31- جامعة وهران 2 | 31- 31 جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران |
34- جامعة برج بوعريريج | 35- جامعة بومرداس |
36- جامعة الطارف | 39- جامعة الوادي |
40- جامعة خنشلة | 41- جامعة سوق أهراس |
44- جامعة خميس مليانة | 47- جامعة غرداية |
+ جامعة التكوين المتواصل (جميع الولايات) | |
2- مراكز جامعية موزعة على الولايات التي لا يوجد فيها جامعات (10 مراكز): | |
11- المركز الجامعي تمنراست | 32- المركز الجامعي البيض |
33- المركز الجامعي إليزي | 37- المركز الجامعي تندوف |
38- المركز الجامعي تيسمسيلت | 42- المركز الجامعي تيبازة |
43- المركز الجامعي ميلة | 45- المركز الجامعي النعامة |
46- المركز الجامعي عين تيموشنت | 48 المركز الجامعي غليزان |
ثانيا: مدارس خارج الجامعة: | |
1- أقسام تحضيرية،حسب الولاية، (12 قسم): | |
13- قسم تحضيري في العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية بتلمسان | |
16- قسم تحضيري في العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية بالجزائر | |
23- قسم تحضيري في العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية بعنابة | |
25- قسم تحضيري في العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية بقسنطينة | |
31- قسم تحضيري في العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية بوهران | |
13- قسم تحضيري في علوم وتكنولوجيا بتلمسان | 16- قسم تحضيري في علوم وتكنولوجيا بالجزائر |
23- قسم تحضيري في علوم وتكنولوجيا بعنابة | 31- قسم تحضيري في علوم وتكنولوجيا بوهران |
16- قسم تحضيري في علوم الطبيعة والحياة بالجزائر | 27- قسم تحضيري في علوم الطبيعة والحياة بمستغانم |
31- قسم تحضيري في علوم الطبيعة والحياة بوهران | |
2- مدارس عليا للأساتذة،حسب الولاية، (11 مدرسة): | |
03- المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط | 08- المدرسة العليا للأساتذة ببشار |
16- المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة | 16- المدرسة العليا للأساتذة بالقبة |
19- المدرسة العليا للأساتذة بسطيف | 21- المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة |
25- المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة | 27- المدرسة العليا للأساتذة مستغانم |
28- المدرسة العليا للأساتذة بالمسيلة | 30- المدرسة العليا للأساتذة بورقلة |
31- المدرسة العليا للأساتذة بوهران | |
3- مدارس وطنية عليا، حسب الولاية، (20 مدرسة): | |
09- المدرسة الوطنية العليا للري | 16- المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر |
16- المدرسة الوطنية العليا للفلاحة | 16- المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بالجزائر |
16- المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام | 16- المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل |
16- المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية | 16- المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا |
16- المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية | 16- المدرسة الوطنية العليا للبيطرة |
16- المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران | 22- المدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس |
23- المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن | 25- المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة |
25- المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة | 31- المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران |
42- مدرسة الدراسات العليا التجارية | 42- المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت |
42- المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي | 42 المدرسة العليا للتجارة |
4- ملحقات حسب الولاية (5 ملحقات): | |
03- ملحقة آفلو (جامعة الأغواط) | 05- ملحقة بريكة (جامعة باتنة) |
13- ملحقة مغنية (جامعة تلمسان) | 14- ملحقة سوقر (جامعة تيارت) |
14- ملحقة قصر الشلالة (جامعة تيارت) |
EmoticonEmoticon